HJC IS-16 MULTI

ALL IN 1

FLAT

MATE

METAL

TOCITI

UNI

Imágenes comunes

Tu carro de la compra

LIMPIEZA DE ALMACEN

VISITA LA ZONA OUTLET Y ENCONTRARÁS OFERTAS INCREIBLES

OUTLET

Form_bottom

IS-16 MULTI

HJC

Form_top

Volver
Fecha de entrega estimada
Plazo de entrega: 7 días (30/05/2012)
Ver todas las referencias
Algunas de las variantes de este producto ya no están disponibles y no se mostrarán
Form_bottom Form_top
¿Quieres ser el primero en comentar este producto?. Ayuda a otros usuarios compartiendo tu opinión acerca de HJC IS-16 MULTI.
Comentar este producto ahora (Debes ser un usuario registrado).
Form_bottom Form_top

Características

Uso:
Sport, Touring, Sport Touring, Naked, Heavy, Custom, City Bike, Retro, Trail
Material exterior de casco:
Policarbonato
Material interior de casco:
Silver Cool
Sistema de cierre de casco:
Cierre Rápido, Accesorio de doble hebilla
Caracte rística de pantalla de casco:
Antivaho, Antirayaduras, Interior Solar
Form_bottom Form_top

Descripción


Casco integral HJC IS-16 MULTI CASCO: CASCO policarbonato inyectado PAD / FOAM Mejillas: Plata fresca / extraíble y lavable • Auricular opción en una de varias • Doble registro completo y Jet. • Capucha integrada "Damper Gear". Nueva visera del sistema (patente pendiente) con un mecanismo suave para reducir el ruido. • 7 de conceptos (adaptado a sus necesidades): Integral, Jet-pantalla, visera parasol con Jet, Jet clásicos, Cross, Trial y Moto Super.

 

EN OFERTA HASTA FIN DE EXISTENCIAS

Form_bottom Form_top

Categorías

Este producto está disponible en las siguientes categorías

Form_bottom Form_top
Referencias
Acabado Talla Referencia Precio
ALL IN 1 XS (53-54) ALL IN 229,97 195,48
S (55-56) ALL IN 229,97 195,48
M (57-58) ALL IN 229,97 195,48
L (59-60) ALL IN 229,97 195,48
XL (61-62) ALL IN 229,97 195,48
FLAT XS (53-54) FLAT 229,97 195,48
S (55-56) FLAT 229,97 195,48
M (57-58) FLAT 229,97 195,48
L (59-60) FLAT 229,97 195,48
XL (61-62) FLAT 229,97 195,48
MATE XS (53-54) MATE 229,97 195,48
S (55-56) MATE 229,97 195,48
M (57-58) MATE 229,97 195,48
L (59-60) MATE 229,97 195,48
XL (61-62) MATE 229,97 195,48
METAL XS (53-54) METAL 229,97 195,48
S (55-56) METAL 229,97 195,48
M (57-58) METAL 229,97 195,48
L (59-60) METAL 229,97 195,48
XL (61-62) METAL 229,97 195,48
TOCITI XS (53-54) TOCITY 249,97 212,47
S (55-56) TOCITY 249,97 212,47
M (57-58) TOCITY 249,97 212,47
L (59-60) TOCITY 249,97 212,47
XL (61-62) TOCITY 249,97 212,47
UNI XS (53-54) UNI 229,97 195,48
S (55-56) UNI 229,97 195,48
M (57-58) UNI 229,97 195,48
L (59-60) UNI 229,97 195,48
XL (61-62) UNI 229,97 195,48
Form_bottom